Padrões de tomadas de plugues
Se você já viajou para fora do país, certamente reparou que as tomadas que encontrou não são iguais àquelas que utilizamos no Brasil, e um viajante desavisado pode passar por inconvenientes caso não saiba disso.
Devido a um processo tardio de padronização dos conjuntos de tomadas elétricas e plugues, atualmente existem 15 tipos de tomadas elétricas em uso pelo mundo.
Abaixo são mostrados todos os tipos de tomada e plugues que podem ser encontrados no mundo para ajudá-lo a saber quais adaptadores levar para a sua próxima viagem ao exterior.
1. Tomadas Tipo A
- Utilizado principalmente na América Central, América do Norte, Japão dentre outras localidades
- 2 pinos
- Sem aterramento
- Geralmente 100-127V
- Corrente elétrica máxima de 15A
- Tomada compatível com plugue tipo A apenas
2. Tomadas Tipo B
- Utilizado principalmente na América Central, América do Norte e Japão
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 15A
- Geralmente 100-127V
- Tomada compatível com plugue tipos A e B
3. Tomadas Tipo C
- Utilizado na Europa (com exceção do Reino Unido, Chipre e Malta), dentro outros locais
- 2 pinos
- Sem aterramento
- Corrente elétrica máxima de 2.5A
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugue tipo C apenas
4. Tomadas Tipo D
- Utilizado na Índia, Sri Lanka, Nepal e Namíbia e outros.
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 5A Geralmente 220-240V Tomada compatível com plugue tipo D e M
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 5A Geralmente 220-240V Tomada compatível com plugue tipo D e M
5. Tomadas Tipo E
- Utilizado na França, Bélgica, Eslováquia e Tunísia, dentre outros
- 2 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 16A
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugue tipo C, E e F
6. Tomadas Tipo F
- Utilizado na Alemanha, Áustria, Países Baixos, Espanha, dentre outros
- 2 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 16A
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugue tipo C, E e F
7. Tomadas Tipo G
- Utilizado no Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malásia, Singapura, Hong Kong e outros
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 13A
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugue tipo G apenas
8. Tomadas Tipo H
- Utilizado em Israel
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 16A
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugue tipo C e H
9. Tomadas Tipo I
- Utilizado na Austrália, Nova Zelândia, Argentina e em Papua Nova Guiné e outros
- 2 ou 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 10A (na Austrália há modelos que aceitam até 15A)
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugue tipo I
10. Tomadas Tipo J
- Utilizado na Suíça, Liechtenstein e outros locais
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 10A
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugue tipo C e J
- Apesar de o plugue tipo J parecer bastante com o plugue tipo N usado no Brasil, os conjuntos tomada/plugues são incompatíveis, dado que nos plugues tipo J o pino de aterramento é mais distante da linha central se comparado com o do plugue tipo N
11. Tomadas Tipo K
- Utilizado na Dinamarca, Groelândia e outros
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 16A
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugue tipo C e K
12. Tomadas Tipo L
- Utilizado na Itália, Chile e outros
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 10 e 16A
- Geralmente 220-240V
- Tomada modelo 10A compatível com plugues tipo C e L (modelo 10A)
- Tomada modelo 16A compatível com plugue tipo L (modelo 16A)
13. Tomadas Tipo M
- Utilizado na Itália, Chile e outros
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 10 e 16A
- Geralmente 220-240V
- Tomada modelo 10A compatível com plugues tipo C e L (modelo 10A)
14. Tomadas Tipo N
- Utilizado no Brasil e África do Sul
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 10 e 20A
- Geralmente 100-240V
- Tomada compatível com plugues tipo C e N
15. Tomadas Tipo O
- Utilizado exclusivamente na Tailândia
- 3 pinos
- Com aterramento
- Corrente elétrica máxima de 16A
- Geralmente 220-240V
- Tomada compatível com plugues tipo C e O
Tomadas/Plugues, Voltagens e Frequências por país
Abaixo apresentamos uma lista completa, em ordem alfabética de países, mostrando as voltagens e frequências encontradas nas tomadas de cada um deles, bem como os padrões de tomadas utilizados.
País/Estado/Território | Voltagem por Fase (V) | Frequência (Hz) | Tipo de Plugue |
Abu Dhabi | 230 V | 50 Hz | G |
Açores | 230 V | 50 Hz | B / C / F |
Afeganistão | 220 V | 50 Hz | C / F |
África do Sul | 230 V | 50 Hz | C / M / N |
Albânia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Alemanha | 230 V | 50 Hz | C / F |
Andorra | 230 V | 50 Hz | C / F |
Angola | 220 V | 50 Hz | C |
Anguilla | 110 V | 60 Hz | A / B |
Antígua and Barbuda | 230 V | 60 Hz | A / B |
Arábia Saudita | 220 V | 60 Hz | G |
Argélia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Argentina | 220 V | 50 Hz | C / I |
Armênia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Aruba | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
Austrália | 230 V | 50 Hz | I |
Áustria | 230 V | 50 Hz | C / F |
Azerbaijão | 220 V | 50 Hz | C / F |
Bahamas | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bahrein | 230 V | 50 Hz | G |
Baleares | 230 V | 50 Hz | C / F |
Bangladesh | 220 V | 50 Hz | A / C / D / G / K |
Barbados | 115 V | 50 Hz | A / B |
Belarus | 220 V | 50 Hz | C / F |
Bélgica | 230 V | 50 Hz | C / E |
Belize | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / G |
Benim | 220 V | 50 Hz | C / E |
Bermuda | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bolívia | 230 V | 50 Hz | A / C |
Bonaire | 127 V | 50 Hz | A / C |
Bósnia e Herzegovina | 230 V | 50 Hz | C / F |
Botsuana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Brasil | 127 V / 220 V | 60 Hz | C / N |
Brunei | 240 V | 50 Hz | G |
Bulgária | 230 V | 50 Hz | C / F |
Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C / E |
Burundi | 220 V | 50 Hz | C / E |
Butão | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Cabo Verde | 230 V | 50 Hz | C / F |
Camarões | 220 V | 50 Hz | C / E |
Camboja | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
Canadá | 120 V | 60 Hz | A / B |
Catar | 240 V | 50 Hz | G |
Cazaquistão | 220 V | 50 Hz | C / F |
Chade | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Chile | 220 V | 50 Hz | C / L |
China | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
Chipre | 230 V | 50 Hz | G |
Cidade do Vaticano | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Colômbia | 110 V | 60 Hz | A / B |
Comores | 220 V | 50 Hz | C / E |
Coreia do Norte | 220 V | 50 Hz | C |
Coreia do Sul | 220 V | 60 Hz | F |
Costa do Marfim | 220 V | 50 Hz | C / E |
Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A / B |
Croácia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Cuba | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
Curaçao | 127 V | 50 Hz | A / B |
Dinamarca | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Djibouti | 220 V | 50 Hz | C / E |
Dominica | 230 V | 50 Hz | D / G |
Dubai | 230 V | 50 Hz | G |
Egito | 220 V | 50 Hz | C / F |
El Salvador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Emirados Árabes Unidos | 230 V | 50 Hz | G |
Equador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Eritreia | 230 V | 50 Hz | C / L |
Escócia | 230 V | 50 Hz | G |
Eslováquia | 230 V | 50 Hz | C / E |
Eslovênia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Espanha | 230 V | 50 Hz | C / F |
Estados Federados da Micronésia | 120 V | 60 Hz | A / B |
Estados Unidos da América | 120 V | 60 Hz | A / B |
Estõnia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Etiópia | 220 V | 50 Hz | C / F / G |
Fiji | 240 V | 50 Hz | I |
Filipinas | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
Finlândia | 230 V | 50 Hz | C / F |
França | 230 V | 50 Hz | C / E |
Gabão | 220 V | 50 Hz | C |
Gâmbia | 230 V | 50 Hz | G |
Gana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Faixa de Gaza (Gaza) | 230 V | 50 Hz | C / H |
Geórgia | 220 V | 50 Hz | C / F |
Gibraltar | 230 V | 50 Hz | G |
Grã-Bretanha | 230 V | 50 Hz | G |
Granada | 230 V | 50 Hz | G |
Grécia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Groelândia | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Guadalupe | 230 V | 50 Hz | C / E |
Guam | 110 V | 60 Hz | A / B |
Guatemala | 120 V | 60 Hz | A / B |
Guiana | 120 V / 240 V | 60 Hz | A / B / D / G |
Guiné | 220 V | 50 Hz | C / F / K |
Guiné Equatorial | 220 V | 50 Hz | C / E |
Guiné Francesa | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Guiné-Bissau | 220 V | 50 Hz | C |
Haiti | 110 V | 60 Hz | A / B |
Holanda | 230 V | 50 Hz | C / F |
Honduras | 120 V | 60 Hz | A / B |
Hong Kong | 220 V | 50 Hz | G |
Hungria | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iêmen | 230 V | 50 Hz | A / D / G |
Ilha da Madeira | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ilha de Man | 230 V | 50 Hz | C / G |
Ilha do Natal | 230 V | 50 Hz | I |
Ilha Norfolk | 230 V | 50 Hz | I |
Ilhas Canárias | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Ilhas Cayman | 120 V | 60 Hz | A / B |
Ilhas Cocos (Keeling) | 230 V | 50 Hz | I |
Ilhas Cook | 240 V | 50 Hz | I |
Ilhas do Canal | 230 V | 50 Hz | C / G |
Ilhas Falkland (Ilhas Malvinas) | 240 V | 50 Hz | G |
Ilhas Feroe | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Ilhas Marshall | 120 V | 60 Hz | A / B |
Ilhas Pitcairn | 230 V | 50 Hz | I |
Ilhas Salomão | 230 V | 50 Hz | G / I |
Ilhas Turcas e Caicos | 120 V | 60 Hz | A / B |
Ilhas Virgens Americanas | 110 V | 60 Hz | A / B |
Ilhas Virgens Britânicas | 110 V | 60 Hz | A / B |
Índia | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Indonésia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Inglaterra | 230 V | 50 Hz | G |
Irã | 230 V | 50 Hz | C / F |
Iraque | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Irlanda (Eire) | 230 V | 50 Hz | G |
Irlanda do Norte | 230 V | 50 Hz | G |
Islândia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Israel | 230 V | 50 Hz | C / H |
Itália | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Jamaica | 110 V | 50 Hz | A / B |
Japão | 100 V | 50 Hz / 60 Hz | A / B |
Jordânia | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G / J |
Kiribati | 240 V | 50 Hz | I |
Kosovo | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kuwait | 240 V | 50 Hz | G |
Laos | 230 V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
Lesoto | 220 V | 50 Hz | M |
Letônia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Líbano | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Libéria | 120 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Líbia | 230 V | 50 Hz | C / L |
Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | C / J |
Lituânia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Luxemburgo | 230 V | 50 Hz | C / F |
Macau | 220 V | 50 Hz | G |
Madagascar | 220 V | 50 Hz | C / E |
Malásia | 240 V | 50 Hz | G |
Malawi | 230 V | 50 Hz | G |
Maldivas | 230 V | 50 Hz | C / D / G / J / K / L |
Mali | 220 V | 50 Hz | C / E |
Malta | 230 V | 50 Hz | G |
Marrocos | 220 V | 50 Hz | C / E |
Martinica | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Maurícia | 230 V | 50 Hz | C / G |
Mauritânia | 220 V | 50 Hz | C |
Mayotte | 230 V | 50 Hz | C / E |
México | 120 V | 60 Hz | A / B |
Moçambique | 220 V | 50 Hz | C / F / M |
Moldávia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Mônaco | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Mongólia | 230 V | 50 Hz | C / E |
Montenegro | 230 V | 50 Hz | C / F |
Montserrat | 230 V | 60 Hz | A / B |
Myanmar | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Namíbia | 220 V | 50 Hz | D / M |
Nauru | 240 V | 50 Hz | I |
Nepal | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Nicarágua | 120 V | 60 Hz | A / B |
Niger | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Nigéria | 230 V | 50 Hz | D / G |
Niue | 230 V | 50 Hz | I |
Noruega | 230 V | 50 Hz | C / F |
Nova Caledônia | 220 V | 50 Hz | C / F |
Nova Zelândia | 230 V | 50 Hz | I |
Omã | 240 V | 50 Hz | G |
País de Gales | 230 V | 50 Hz | G |
Países Baixos | 230 V | 50 Hz | C / F |
Palau | 120 V | 60 Hz | A / B |
Palestina | 230 V | 50 Hz | C / H |
Panamá | 120 V | 60 Hz | A / B |
Papua Nova Guiné | 240 V | 50 Hz | I |
Paquistão | 230 V | 50 Hz | C / D |
Paraguai | 220 V | 50 Hz | C |
Peru | 220 V | 60 Hz | A / C |
Polônia | 230 V | 50 Hz | C / E |
Porto Rico | 120 V | 60 Hz | A / B |
Portugal | 230 V | 50 Hz | C / F |
Quênia | 240 V | 50 Hz | G |
Quirguistão | 220 V | 50 Hz | C / F |
Reino Unido | 230 V | 50 Hz | G |
República Centro-Africana | 220 V | 50 Hz | C / E |
República Checa | 230 V | 50 Hz | C / E |
República da Macedônia | 230 V | 50 Hz | C / F |
República Democrática do Congo (Congo-Kinshasa) | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
República do Congo (Congo-Brazzaville) | 230 V | 50 Hz | C / E |
República Dominicana | 120 V | 60 Hz | A / B / C |
Reunião | 230 V | 50 Hz | C / E |
Romênia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ruanda | 230 V | 50 Hz | C / E / F / G |
Rússia | 220 V | 50 Hz | C / F |
Saara Ocidental | 220 V | 50 Hz | C / E |
Saba | 110 V | 60 Hz | A / B |
Samoa | 230 V | 50 Hz | I |
Samoa Americana | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I |
San Marino | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Santa Helena | 230 V | 50 Hz | G |
Santa Lúcia | 230 V | 50 Hz | G |
Santo Eustáquio | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
São Bartolomeu | 230 V | 60 Hz | C / E |
São Cristóvão e Nevis | 230 V | 60 Hz | D / G |
São Martinho (Sint Maarten) | 110 V | 60 Hz | A / B |
São Martinho (St. Martin) | 220 V | 60 Hz | C / E |
São Tomé e Príncipe | 230 V | 50 Hz | C / F |
São Vicente e Granadinas | 110 V / 230 V | 50 Hz | A / B / G |
Seicheles | 240 V | 50 Hz | G |
Senegal | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K |
Serra Leoa | 230 V | 50 Hz | D / G |
Sérvia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Singapura | 230 V | 50 Hz | G |
Síria | 220 V | 50 Hz | C / E / L |
Somália | 220 V | 50 Hz | C |
Somalilândia | 220 V | 50 Hz | G |
Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | D / G |
Suazilândia | 230 V | 50 Hz | M |
Sudão | 230 V | 50 Hz | C / D |
Sudão do Sul | 230 V | 50 Hz | C / D |
Suécia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Suíça | 230 V | 50 Hz | C / J |
Suriname | 127 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Tailândia | 230 V | 50 Hz | A / B / C / O |
Taiti | 220 V | 50 Hz / 60 Hz | C / E |
Taiwan | 110 V | 60 Hz | A / B |
Tajiquistão | 220 V | 50 Hz | C / F |
Tanzânia | 230 V | 50 Hz | D / G |
Timor-Leste | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
Togo | 220 V | 50 Hz | C |
Tokelau | 230 V | 50 Hz | I |
Tonga | 240 V | 50 Hz | I |
Trindade e Tobago | 115 V | 60 Hz | A / B |
Tunísia | 230 V | 50 Hz | C / E |
Turquemenistão | 220 V | 50 Hz | C / F |
Turquia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Tuvalu | 230 V | 50 Hz | I |
Ucrânia | 230 V | 50 Hz | C / F |
Uganda | 240 V | 50 Hz | G |
Uruguai | 220 V | 50 Hz | C / F / L |
Uzbequistão | 220 V | 50 Hz | C / F |
Vanuatu | 230 V | 50 Hz | I |
Venezuela | 120 V | 60 Hz | A / B |
Vietnã | 220 V | 50 Hz | A / B / C |
Zâmbia | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Zimbábue | 240 V | 50 Hz | D / G |
Muito didático. Parabéns.